| Tithi (Vad-Sud) | Water Go (Morning) | Water Come (Afternoon) |
|---|---|---|
| First | 08:18 | 01:18 |
| Second | 09:06 | 02:06 |
| Third | 09:54 | 02:54 |
| Four | 10:42 | 03:42 |
| Five | 11:30 | 04:30 |
| Six | 12:18 | 05:18 |
| Seven | 01:06 | 06:06 |
| Eight | 02:18 | 07:18 |
| Nine | 03:06 | 08:06 |
| Ten | 03:54 | 08:54 |
| Eleven | 04:42 | 09:42 |
| Twelve | 05:30 | 10:30 |
| Thirteen | 06:18 | 11:18 |
| Fourteen | 07:06 | 12:06 |
| Fifteen | 07:30 | 12:30 |
૫૫૦૦ વર્ષ પહેલા પાંચ પાંડવ સ્વયંઅંગે અતિ પૌરાણિક શિવલિંગ સમક્ષ મધ્યે વિરાજપમાન છે